






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KRL - 960 | 1274 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | KRL - 959 | 5698 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | KRL - 958 | 0307 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | KRL - 957 | 9814 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | KRL - 956 | 6572 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | KRL - 955 | 3951 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | KRL - 954 | 6748 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KRL - 953 | 1093 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | KRL - 952 | 9325 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | KRL - 951 | 7365 |
